MOQ: | 1 set |
prezzo: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | Quando è necessario |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Supply Capacity: | 10 serie al mese |
Parametro tecnico
Specifica e modello | Dimensione delle particelle di mangime | Distanza di uscita | Produzione | Potenza del motore |
ZG-PEX-150X750 | 120 mm | 10-40 mm | 8-25 t/h | 15 kW |
ZG-PEX-200X1000 | 160 mm | 15 - 50 mm | 12-40 t/h | 22 kW |
ZG-PEX-250X750 | 210 mm | 20 - 60 mm | 10-40 t/h | 22 kW |
ZG-PEX-250X1000 | 210 mm | 20 - 60 mm | 15 - 50 t/h | 32 kW |
ZG-PEX-250X1200 | 210 mm | 20 - 60 mm | 20 - 70 t/h | 37 kW |
ZG-PEX-300X1300 | 250 mm | 20 - 90 mm | 30 - 90 t/h | 45 kW |
ZG-PEX-300X1500 | 250 mm | 20-110 mm | 40-100 t/h | 55 kW |
ZG-PEX-550X1500 | 300 mm | 20-110 mm | 40-120 t/h | 55 kW |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | Quando è necessario |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Supply Capacity: | 10 serie al mese |
Parametro tecnico
Specifica e modello | Dimensione delle particelle di mangime | Distanza di uscita | Produzione | Potenza del motore |
ZG-PEX-150X750 | 120 mm | 10-40 mm | 8-25 t/h | 15 kW |
ZG-PEX-200X1000 | 160 mm | 15 - 50 mm | 12-40 t/h | 22 kW |
ZG-PEX-250X750 | 210 mm | 20 - 60 mm | 10-40 t/h | 22 kW |
ZG-PEX-250X1000 | 210 mm | 20 - 60 mm | 15 - 50 t/h | 32 kW |
ZG-PEX-250X1200 | 210 mm | 20 - 60 mm | 20 - 70 t/h | 37 kW |
ZG-PEX-300X1300 | 250 mm | 20 - 90 mm | 30 - 90 t/h | 45 kW |
ZG-PEX-300X1500 | 250 mm | 20-110 mm | 40-100 t/h | 55 kW |
ZG-PEX-550X1500 | 300 mm | 20-110 mm | 40-120 t/h | 55 kW |