MOQ: | 500 kg |
prezzo: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Quando è necessario |
Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
Supply Capacity: | 500 tonnellate/mese |
Specificativi tecnici del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo | Specifiche tecniche | Commento |
1 | Contenuto di ZrO2 | 55-65% | |
2 | Contenuto di SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densità specifica | 40,0 g/cm3 min | |
4 | Densità in kg/l | 2.5min | |
5 | Durezza di Mohs | > 8.5 | |
6 | Durezza di Vicker HV | 800 | |
7 | Perdita di usura PPM/h | < 1.2 | |
8 | Percentuale di sferizzazione | ≥ 90 | |
9 | Modulo di elasticità GPa | 200 | |
10 | Conduttività termica W/m*K | 3 | |
11 | carico di frantumazione KN ((2 mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Tensione alla frattura MPam1-2 | 8 | |
13 | Dimensione del grano | ≤ 0.8 | |
14 | Coefficiente di espansione termica -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Colore | Bianco | |
16 | Specificità | 0.5 mm - 10 mm | |
Può essere personalizzato in base ai requisiti
MOQ: | 500 kg |
prezzo: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | Quando è necessario |
Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
Supply Capacity: | 500 tonnellate/mese |
Specificativi tecnici del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo | Specifiche tecniche | Commento |
1 | Contenuto di ZrO2 | 55-65% | |
2 | Contenuto di SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | Densità specifica | 40,0 g/cm3 min | |
4 | Densità in kg/l | 2.5min | |
5 | Durezza di Mohs | > 8.5 | |
6 | Durezza di Vicker HV | 800 | |
7 | Perdita di usura PPM/h | < 1.2 | |
8 | Percentuale di sferizzazione | ≥ 90 | |
9 | Modulo di elasticità GPa | 200 | |
10 | Conduttività termica W/m*K | 3 | |
11 | carico di frantumazione KN ((2 mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Tensione alla frattura MPam1-2 | 8 | |
13 | Dimensione del grano | ≤ 0.8 | |
14 | Coefficiente di espansione termica -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Colore | Bianco | |
16 | Specificità | 0.5 mm - 10 mm | |
Può essere personalizzato in base ai requisiti