MOQ: | 1 set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Impianto di frantumazione portatile della serie PP
Dati tecnici
Modello | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
Dimensioni del trasporto | ||||
Lunghezza (mm) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
Larghezza (mm) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
Altezza (mm) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
Colpisore | ||||
Modello | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
Dimensione massima dell'alimento (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
Trasmissione (th) | 70-100 | 100-180 | 150-290 | 180-350 |
Convogliatore a cintura | ||||
MOdiaIo... | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Schermo | ||||
Modello | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Numero di assi | 1 | 2 | 2 | 3 |
Le capacità di frantumazione elencate si basano su campionamenti istantanei di rocce di durezza media.per favore contatta i nostri ingegneri per la selezione di attrezzature per progetti specifici.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Impianto di frantumazione portatile della serie PP
Dati tecnici
Modello | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
Dimensioni del trasporto | ||||
Lunghezza (mm) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
Larghezza (mm) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
Altezza (mm) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
Colpisore | ||||
Modello | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
Dimensione massima dell'alimento (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
Trasmissione (th) | 70-100 | 100-180 | 150-290 | 180-350 |
Convogliatore a cintura | ||||
MOdiaIo... | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Schermo | ||||
Modello | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Numero di assi | 1 | 2 | 2 | 3 |
Le capacità di frantumazione elencate si basano su campionamenti istantanei di rocce di durezza media.per favore contatta i nostri ingegneri per la selezione di attrezzature per progetti specifici.