MOQ: | 1 set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Introduzione
La lavastoviglie della serie XS è una lavastoviglie di tipo secchio utilizzata principalmente per il lavaggio e la disidratazione di aggregati edili.
Caratteristiche
Struttura semplice, comodo da riparare.
Alta capacità di elaborazione e basso consumo energetico.
Basso consumo di parti usate, basso costo.
Dati tecnici
Modello | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Diametro del secchio della ruota (mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Velocità di rotazione ((r/min) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Dimensione massima dell'alimento (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Capacità di trasformazione (t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢ 100 | 80 ¢ 120 | 120 ¢ 180 |
Potenza del motore ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dimensioni generali (L × W × H) (mm) | 3515 × 2070 × 2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965 × 4440 × 3410 | 4355 × 4505 × 3810 |
Peso ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Nota: le capacità sono relative al carattere fisico e al tipo di alimentazione, alle dimensioni e alla composizione dell'alimentazione, ecc.
MOQ: | 1 set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Introduzione
La lavastoviglie della serie XS è una lavastoviglie di tipo secchio utilizzata principalmente per il lavaggio e la disidratazione di aggregati edili.
Caratteristiche
Struttura semplice, comodo da riparare.
Alta capacità di elaborazione e basso consumo energetico.
Basso consumo di parti usate, basso costo.
Dati tecnici
Modello | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Diametro del secchio della ruota (mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Velocità di rotazione ((r/min) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Dimensione massima dell'alimento (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Capacità di trasformazione (t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢ 100 | 80 ¢ 120 | 120 ¢ 180 |
Potenza del motore ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dimensioni generali (L × W × H) (mm) | 3515 × 2070 × 2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965 × 4440 × 3410 | 4355 × 4505 × 3810 |
Peso ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Nota: le capacità sono relative al carattere fisico e al tipo di alimentazione, alle dimensioni e alla composizione dell'alimentazione, ecc.