MOQ: | 1 set |
prezzo: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 15-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 serie per 30 giorni lavorativi |
TRMC Specifica e modello di mulino verticale del carbone / mulino verticale del calcare
Utilizzato principalmente per la macinazione del carbone e del calcare, può essere utilizzato anche per la macinazione di altri prodotti minerali.
Tipo | Dia.of Disk | Potenza installata | Dimensione massima dell'alimentazione | Capacità | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60-70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40-50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25-30 anni | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20-25 |
NOTE:Ummidità di alimentazione del carbone grezzo≤15%Ummidità di uscita≤1,0%Finezza:R80 μm=10%-15% ((carbone bituminoso),R80 μm=1%-5% ((antracite),Molibilità del carbone grezzo dell'ingresso del carbone HGI=45-80
MOQ: | 1 set |
prezzo: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | su richiesta |
Delivery period: | 15-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 3 serie per 30 giorni lavorativi |
TRMC Specifica e modello di mulino verticale del carbone / mulino verticale del calcare
Utilizzato principalmente per la macinazione del carbone e del calcare, può essere utilizzato anche per la macinazione di altri prodotti minerali.
Tipo | Dia.of Disk | Potenza installata | Dimensione massima dell'alimentazione | Capacità | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60-70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40-50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25-30 anni | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20-25 |
NOTE:Ummidità di alimentazione del carbone grezzo≤15%Ummidità di uscita≤1,0%Finezza:R80 μm=10%-15% ((carbone bituminoso),R80 μm=1%-5% ((antracite),Molibilità del carbone grezzo dell'ingresso del carbone HGI=45-80